Thawj Seiko LTPD347A/B Thermal Printer Head Mechanism
Nta
• Kev ua haujlwm siab hauv kev tsim qauv
• Max. printing ceev: 200mm / sec
• Platen latch muaj nuj nqi
• Sau ntawv luam ntawv (Raws li tej yam kev mob nkaus xwb)
Daim ntawv thov
• Cov ntawv sau nyiaj ntsuab
• EFT POS terminals
• Cov twj tso kua mis
• Portable terminals
• Ntsuas ntsuas thiab ntsuas ntsuas
• logistics, thiab khoom siv kho mob.
| Cov khoom | Specifications | ||||
|
| TIAB SA 247A | TIAB SA 247B | TIAB SA 347A | TIAB SA 347B | |
| Txoj kev luam ntawv | Thermal dot kab luam ntawv | ||||
| Tag nrho cov dots ib kab | 432 dot ua | 576 dot ua | |||
| Printable dots ib kab | 432 dot ua | 576 dot ua | |||
| Ib txhij activated dots | 288 dot ua | ||||
| Kev daws teeb meem | W8 dots/mm x H8 dots/mm | ||||
| Paper feed pitch | 0.0625 hli | ||||
| Qhov siab tshaj plaws luam tawm ceev | 200 hli / s *1 | 200mm / s (170 hli / s)1*2 | |||
| Sau dav | 54mm ib | 72mm ib | |||
| Daim ntawv dav | 58mm ib | 80 hli | |||
| Thermal taub hau ntsuas kub | Thermistor | ||||
| Platen txoj hauj lwm nrhiav kom tau | Mechanical hloov | ||||
| Nrhiav tsis tau ntawv | Reflection type photo interrupter | ||||
| Kev khiav hauj lwm voltage VPkab Vddkab | 21.6 V rau 26.4 V 2.7V rau 3.6V lossis 4.75V txog 5.25V | ||||
| Kev siv tam sim no | 5.23 A max. (ntawm 26.4V) *3 | 5.23 A max. (ntawm 26.4V) *3 | |||
| VPkab Thermal taub hau tsav | |||||
| Tsav tsav | 0.44A max. | 0.52 Amax." | |||
| Vddkab Thermal taub hau Logic | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Ua haujlwm kub | -10 ° C txog 50 ° C (tsis condensing) | -10 ° C txog 50 ° C (tsis condensing)*2 | |||
| Cia qhov kub thiab txias | -35 ° C txog 75 ° C (tsis condensing) | ||||
| Lub neej ncua (ntawm 25 ° C thiab ntsuas lub zog) | Activation mem tes kuj | 100 lab pulses lossis ntau dua*5 | |||
| Abrasion tsis kam | 100 km lossis ntau dua *6 (tsis suav nrog kev puas tsuaj los ntawm plua plav thiab cov khoom txawv teb chaws) | ||||
| Ntawv pub zog | 0.98 N (100gf) lossis ntau dua | ||||
| Daim ntawv tuav quab yuam | 0.98 N (100gf) lossis ntau dua | ||||
| Dimensions (tsis suav nrog convex part) | wb 71,0mmx D30.0 hlix H15.0 hli | wb 71,0mmx | wb 91,0mmx | wb 91,0mmx | |
| Pawg | kwv yees. 56g ua | kwv yees. 64g ua | |||
| Daim ntawv thermal I | Nippon PaperOji Ntawv Mitsubishi Paper mills Limited Papierfabrik Lub Yim Hli Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


